1학기
수업일수: 95일(1학기)+95일(2학기)=190일(총)
| 월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업 일수 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 | 월 | |||||||||||
| 3 | 2 | 대체공휴일 | 3 | 개학 및 입학 새학년 적응 기간(~31) |
4 | 5 | 6 | 4 | 21 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 학교교육설명회 | 20 | 5 | ||||||
| 23 | 학부모 상담주간(~27) | 24 | 전국연합학력평가 (1,2,3) |
25 | 26 | 27 | 5 | |||||
| 30 | 31 | 2 | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 학생회장 선거 | 9 | 10 | 솔빛한마당 | 5 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
| 27 | 1차정기시험(2,3) | 28 | 1차정기시험(1,2,3) | 29 | 1차정기시험(1,2,3) | 30 | 1차정기시험(1,2,3) | 4 | ||||
| 5 | 1 | 노동절 | 1 | 19 | ||||||||
| 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 전국연합학력평가(3) | 8 | 4 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 스승의날 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 수업공개의날(~20) | 20 | 21 | 교육과정설명회 및 진로특강(1) |
22 | 교육과정설명회 및 진로특강(2) |
5 | ||||
| 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 지방선거일 | 4 | 전국연합학력평가 (1,2,3) |
5 | 4 | 21 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
| 29 | 2차정기시험(3) | 30 | 2차정기시험(2,3) | 2 | ||||||||
| 7 | 1 | 2차정기시험(1,2,3) | 2 | 2차정기시험(1,2,3) | 3 | 2차정기시험(1,2,3) | 3 | 12 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 전국연합학력평가(3) | 9 | 10 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 방학식 | 17 | 제헌절 | 4 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ||||||
| 계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 95 | ||||||
| 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||||
