학생현황
1 학 년 | 공통 과정 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 계 | ||||||||||||||||
남 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 120 | ||||||||||||||||
여 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 150 | ||||||||||||||||
계 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 270 | ||||||||||||||||
2 학 년 | 선택 과정 | |||||||||||||||||||||||||
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 11반 | 계 | ||||||||||||||
남 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 144 | ||||||||||||||
여 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 182 | ||||||||||||||
계 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 326 | ||||||||||||||
3 학 년 | 선택 과정 | |||||||||||||||||||||||||
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 11반 | 계 | 전학년 | |||||||||||||
남 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 172 | 436 | |||||||||||||
여 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 158 | 490 | |||||||||||||
계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 330 | 926 |
교직원 현황 (총 92명)
교원 현황 (67명)
교과 | 국어 | 도덕 | 일반 사회 |
지리 | 역사 | 수학 | 물리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 |
교과 | 화학 | 생물 | 지구 과학 |
기술 가정 |
정보 컴퓨터 |
체육 | 음악 |
인원 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
교과 | 미술 | 영어 | 일본어 | 한문 | 진로진학 | 특수 | 보건 |
인원 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
교과 | 교감 | 교장 |
배정 정원 (64명): 교과(57)+특수(2)+보건(1)+교감(1)+교장(1) 별도 정원 (2명): 한시적 정원 외(수학 1, 화학1) |
||||
인원 | 1 | 1 |
직원 현황 (23명)
행정실장 | 주무관 | 실무사 | 사서 | 전문상담 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
영양사 | 조리사 | 조리원 | 운영관리(BTL) | 배움터지킴이 |
1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
시설현황
구분 | 학습 도움실 | 교과 교실 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서실 | 자기 주도 학습실 |
강당 | 스마트 교실 |
어학실 | 과학실 | 미술실 | 음악실 | 무한 상상 목공실 |
가정실 | 컴퓨터실 | ||||||||||||
실수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
구분 | 학급 교실 (특수 2개) |
보건실 | 상담실 | 소회의실 | 시청각실 | 방송실 | 운영회실 (학생회실) |
교재 연구실 (교재실) | 성적 처리실 | 인쇄실 | 급식실 | 휴게실 | 행정실 (교장실, 교감실, 운영관리 실) |
|||||||||
실수 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 |