학생현황
| 1 학 년 | 공통 과정 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 11반 | 계 | ||
| 남 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 150 | ||
| 여 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 153 | ||
| 계 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 303 | ||
| 2 학 년 | 선택 과정 | |||||||||||||
| 반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 계 | ||||
| 남 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 117 | ||||
| 여 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 145 | ||||
| 계 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 262 | ||||
| 3 학 년 | 선택 과정 | |||||||||||||
| 반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 11반 | 계 | 전학년 | |
| 남 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 142 | 409 | |
| 여 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 180 | 478 | |
| 계 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 322 | 887 | |
교직원 현황
교원 현황
| 교과 | 국어 | 도덕 | 일반사회 | 지리 | 역사 | 수학 | 물리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 교과 | 화학 | 생물 | 지구과학 | 기술가정 | 정보컴퓨터 | 체육 | 음악 |
| 인원 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 교과 | 미술 | 영어 | 일본어 | 진로진학 | 특수 | 보건 | |
| 인원 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 교과 | 교감 | 교장 | 교과소계(56)+특수(2)+보건(1)+교감(1)+교장(1)=61명 | ||||
| 인원 | 1 | 1 | |||||
직원 현황
| 행정실장 | 주무관 | 실무사 | 사서 | 전문상담 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 영양사 | 조리사 | 조리원 | 운영관리(BTL) | 배움터지킴이 |
| 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
시설현황
| 구분 | 교장실 | 교감실 | 행정실장실 | 행정실 | 교사 업무실 |
상담실 | 홈베이스 | 다목적실 | 온라인 수강실 |
도서실 | 365 스터디룸 |
강당 | 스마트교실 | 무한상상 목공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 학급 교실 |
개별반 실 | 위클래스 | 보건실 | 진로 활동실 |
과학실 (준비실) |
미술실 (준비실) |
음악실 (동아리실) |
창작 실습실 (준비실) |
AI 팩토리실 |
운영 관리실 |
소회의실 | 시청각실 | 방송실 |
| 실 수 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 학생 회실 |
운영 회의실 |
급식실 | 조리실 | 성적 처리실 |
인쇄실 | 문서고 | 휴게실 | 창고 | 비품 보관실 |
청소 용품실 |
음수대 | 화장실 (여) |
화장실 (남) |
| 실 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 15 | 15 |
